| Jahr | Investition | Eersparnis | Förderung | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -36000 | 1820 | 2160 | -32020 |
| 2 | 1820 | 2160 | -28040 | |
| 3 | 1820 | 2160 | -24060 | |
| 4 | 1820 | 2160 | -20080 | |
| 5 | 1820 | 2160 | -16100 | |
| 6 | 1820 | 2160 | -12120 | |
| 7 | 1820 | 2160 | -8140 | |
| 8 | 1820 | 2160 | -4160 | |
| 9 | 1820 | 2160 | -180 | |
| 10 | 1820 | 2160 | 3800 | |
| 11 | 1820 | 0 | 5620 | |
| 12 | 1820 | 0 | 7440 | |
| 13 | 1820 | 0 | 9260 | |
| 14 | 1820 | 0 | 11080 | |
| 15 | 1820 | 0 | 12900 |
Ohne Berücksichtigung der Zinseffekte rechnet sich die Förderung im 10. Jahr. Weiterer positiver Nebeneffekt ist ein behaglicheres Raumklima und weniger CO2 Ausstoß.